MEASUREMENTS
the arak size guide
Each piece is cut for ease, drape and movement. Measurements below are taken flat from the garment — toggle between centimetres and inches, and choose a silhouette to view its chart.
ROUND NECK TEE
OVERSIZED FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 114 | 128 |
| SHOLUDER | 50.5 | 57 |
| BACK LENGTH | 76 | 78 |
| FRONT LENGTH | 71.5 | 74 |
| INCHES | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 44.9" | 50.4" |
| SHOULDER | 19.8" | 22.4" |
| BACK LENGTH | 29.9" | 30.7" |
| FRONT LENGTH | 28.1" | 29.1" |
CUT OUT TEE
OVERSIZED FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 115 | 125 |
| SHOULDER | 50 | 56 |
| BACK LENGTH | 77 | 79 |
| FRONT LENGTH | 73 | 75 |
| INCHES | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 45.3" | 49.2" |
| SHOULDER | 19.7" | 22.0" |
| BACK LENGTH | 30.3" | 31.1" |
| FRONT LENGTH | 28.7" | 29.5" |
DRESS SHIRT
REGULAR FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CHEST | 108 | 112 | 118 | 122 |
| SHOULDER | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BACK LENGTH | 74 | 76 | 77 | 78 |
| INCHES | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CHEST | 42.5" | 44.1" | 46.5" | 48.0" |
| SHOULDER | 17.3" | 18.1" | 18.9" | 19.7" |
| BACK LENGTH | 29.1" | 29.9" | 30.3" | 30.7" |
BOWLING SHIRT
OVERSIZED FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 128 | 138 |
| SHOLUDER | 54 | 58 |
| BACK LENGTH | 80 | 81 |
| FRONT LENGTH | 69 | 70 |
| INCHES | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 50.4 | 54.3 |
| SHOULDER | 21.3 | 22.8 |
| BACK LENGTH | 31.5 | 31.9 |
| FRONT LENGTH | 27.2 | 27.6 |
HOODIE
OVERSIZED FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 118 | 126 |
| SHOULDER | 53 | 56 |
| BACK LENGTH | 78 | 81 |
| FRONT LENGTH | 69 | 71 |
| INCHES | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 46.5" | 49.6" |
| SHOULDER | 20.9" | 22.0" |
| BACK LENGTH | 30.7" | 31.9" |
| FRONT LENGTH | 27.2" | 28.0" |
LIGHT WEIGHT JACKET
ONE SIZESize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S/M |
|---|---|
| CHEST | 126 |
| SHOULDER | 59 |
| BACK LENGTH | 85 |
| SLEEVE LENGTH | 35 |
| SLEEVE WIDTH | 29 |
| INCH | S/M |
|---|---|
| CHEST | 49.61" |
| SHOULDER | 23.23" |
| BACK LENGTH | 33.46" |
| SLEEVE LENGTH | 13.78" |
| SLEEVE WIDTH | 11.42" |
SHORTS
REGULAR FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 77 | 81 | 86 | 90 |
| HIPS | 108 | 112 | 116 | 120 |
| OUT SEAM | 45 | 46 | 46 | 48 |
| INSEAM | 16 | 16 | 17 | 17 |
| INCHES | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 30.3 | 31.9 | 33.9 | 35.4 |
| HIPS | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 |
| OUT SEAM | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 18.9 |
| INSEAM | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 |
TRACK PANTS
REGULAR FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 74 | 80 | 84 | 88 |
| HIPS | 108 | 112 | 116 | 120 |
| OUT SEAM | 97 | 97 | 98 | 100 |
| INSEAM | 71 | 71 | 71 | 71 |
| INCHES | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 29.1 | 31.5 | 33.1 | 34.6 |
| HIPS | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 |
| OUT SEAM | 38.2 | 38.2 | 38.6 | 39.4 |
| INSEAM | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
STRAIGHT LEG PANTS
REGULAR FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| HIPS | 96 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| OUT SEAM | 106 | 107 | 109 | 111 | 112 |
| INSEAM | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 |
| INCHES | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 29.9 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 |
| HIPS | 37.8 | 41.0 | 42.5 | 44.9 | 47.2 |
| OUT SEAM | 41.7 | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.1 |
| INSEAM | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 33.1 | 33.1 |
SWIM SHORTS
REGULAR FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 70 | 74 | 78 | 82 |
| HIPS | 110 | 114 | 116 | 120 |
| OUT SEAM | 38 | 39 | 40 | 40 |
| INSEAM | 13 | 14 | 14 | 14 |
| INCHES | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
| HIPS | 43.3 | 44.9 | 45.7 | 47.2 |
| OUT SEAM | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 15.7 |
| INSEAM | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
TAILORED JACKET
REGULAR FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 107 | 112 |
| SHOULDER | 47 | 51 |
| BACK LENGTH | 71 | 72 |
| SLEEVE LENGTH | 64 | 65 |
| SLEEVE WIDTH | 30 | 33 |
| INCHES | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 42.1 | 44.1 |
| SHOULDER | 18.5 | 20.1 |
| BACK LENGTH | 28.0 | 28.3 |
| SLEEVE LENGTH | 25.2 | 25.6 |
| SLEEVE WIDTH | 11.8 | 13.0 |
JERSEY HOODIE
OVERSIZED FITSize Guide
Find your perfect fit with our detailed measurements below.
| CM | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 124 | 134 |
| ARM LENGTH | 82 | 84 |
| BACK LENGTH | 66 | 70 |
| INCHES | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 48.8 | 52.8 |
| ARM LENGTH | 32.3 | 33.1 |
| BACK LENGTH | 26.0 | 27.6 |
SUSTAINABLE MATERIALS
Responsibly sourced European linen and eco fabrics
international shipping
Complimentary worldwide delivery on eligible orders
easy returns
Simple, stress-free returns within 14 days
Secure payments
Encrypted checkout with trusted global payment providers
PRESERVING CULTURE
SUPPORTING ARTISANS
SUSTAINABLE FASHION
LEVANTINE HERITAGE
ETHICAL MENSWEAR
JORDANIAN CRAFTSMANSHIP
